シガーソケット型 | ||||
---|---|---|---|---|
外形寸法 |
W50.0mm × H100.0mm × D25.0mm |
|||
動作環境 | 温度:-20℃~60℃(内臓バッテリーあり) | |||
SIMカード | 内臓 Mini SIM | |||
電源 | シガーソケット電源(12V / 24V 対応) ※車両のエンジンを切ってシガーソケットの通電が停止すると、数秒間内蔵電源によって動作後に自動的に動作を停止します。 毎日の運用において本体は常にシガー電源に差し込んだままにしてください。 |
|||
重量 | 約70g |
車載器型 | ||||
---|---|---|---|---|
外形寸法 |
W133.3mm × H32.0mm × D153.0mm |
|||
通信部 | データ出力方式 | 4G/LTE/3G/WCDMA | ||
800MHz帯/2100Mhz帯 | ||||
伝送速度(最大) | HSUPA uplink up to 5.76Mbps | |||
HSUPA downlink up to 7.2Mbps | ||||
動作環境 | 温度:-20℃~60℃ | |||
湿度:25%~85%(結露なきこと) | ||||
電源 | シガーソケット電源(12V / 24V 対応) ※車両のエンジンを切ってシガーソケットの通電が停止すると、数秒間内蔵電源によって動作後に自動的に動作を停止します。毎日の運用において本体の電源ツマミは常にONのままにしてください。 |
|||
電源電圧 | スタンバイ時: 160mA(12V車)・90mA(24V車) | |||
作動(通信)時: 190mA(12V車)・100mA(24V車) | ||||
瞬間最大時: 200mA(12V車)・110mA(24V車) | ||||
スピーカー出力×1: 1W(8Ω) | ||||
GPS | 受信周波数: L1(1575.42MHz) | |||
チャンネル数: 20チャンネル | ||||
受信感度: -160dBm 精度: 2.5m S/A off | ||||
重量 | 約285g(ケーブル含まず) |
ハンディ型 | ||||
---|---|---|---|---|
外形寸法 |
W61.3mm × H111.7mm × D30.5mm(アンテナ部除く) |
|||
通信部 | 通信方法 | 4G/LTE | ||
800MHz帯/2100Mhz帯 | ||||
伝送速度(最大) | HSUPA uplink up to 5.76Mbps | |||
HSUPA downlink up to 7.2Mbps | ||||
電源 | バッテリパック(連続待受け15時間以上) ※予備などのバッテリー単体でも充電可能 |
|||
電源電圧 | スタンバイ時:85mA | |||
作動(通信)時:MAX300mABBR | ||||
瞬間最大時:500mA | ||||
スピーカー出力×1: 0.5W(16Ω) | ||||
防塵・防水機能 | IP67対応 ※工事現場をはじめ過酷な環境や水に濡れやすい場所でも利用可能 |
|||
GPS | 受信周波数: L1(1575.42MHz) | |||
チャンネル数: 20チャンネル | ||||
受信感度: -160dBm 精度: 2.5m S/A off | ||||
重量 | 約265g(アンテナ・バッテリーパック装着時) |